
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA NGADA -
NGADA 1
DATA VTO KABUPATEN/KOTA NGADA - NGADA 1
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA NGADA -
NGADA 1
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BERNADINUS DHEY NGEBU, SP | 1,452 | 1,452 |
2 | MARIA Y.M.Y. BATE DJAWA | 306 | 306 |
3 | ATANASIUS HUBERTUS WATUNGADHA | 956 | 956 |
4 | ARNOLDUS KELI NANI, A.Md | 438 | 438 |
5 | MARIA DOMINIKA MEO MAGHI, S.Pd., MA | 43 | 43 |
6 | YOHANES NAU | 177 | 177 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | NIKOLAUS IVAN ULUMBU, SH | 240 | 240 |
2 | PAULUS DOMINIKUS MAKU, A.Md | 251 | 251 |
3 | MONIKA WAE | 61 | 61 |
4 | DJEO MARTINUS, S.Sos | 113 | 113 |
5 | Drs. BENGU LAURENSIUS | 158 | 158 |
6 | NUR HALEPA NGGAE PRERA | 11 | 11 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MIKAEL WILBRODUS SINA DEWA | 441 | 441 |
2 | FREDERIKUS PATI WASI | 933 | 933 |
3 | KAROLINA BANDA | 84 | 84 |
4 | DONATUS GAPI, SE | 200 | 200 |
5 | HENDRIKUS NONO KESU | 217 | 217 |
6 | SELVIANI MARIANI MAGHO, S.Pd | 15 | 15 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Drs. LAURENSIUS PEA | 753 | 753 |
2 | YOSEFINA NGOZO HULER | 16 | 16 |
3 | STANISLAUS PATI, S.T., M.T. | 1,162 | 1,162 |
4 | MARINA HYLDEGARDIS ANU SORO, S.Pd | 19 | 19 |
5 | PETRUS EMANUEL SABHA | 20 | 20 |
6 | VABIANUS DAI, SH | 211 | 211 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MARI YOHANES, S.Sos | 1,228 | 1,228 |
2 | HENDRIKUS LIU WEA, S.T | 199 | 199 |
3 | LUDGARDIS MEO | 29 | 29 |
4 | LAURENSIUS LUDGERUS LADJA, SH | 243 | 243 |
5 | ROFINUS G. BEU, S.Pd | 15 | 15 |
6 | BERNADETHA LORENTINA TEODETA BEO KILA, A.Md | 88 | 88 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | EDUARDUS NONO SOBA | 329 | 329 |
2 | HENDRIKUS WUDA, S.I.Kom | 523 | 523 |
3 | FIRMINA MARIA SEBASTIANA WUA MOI | 38 | 38 |
4 | FRANSISKUS SEDU LUNA, S.Ag | 300 | 300 |
5 | FILOMENA DIANA ODJE NETO | 7 | 7 |
6 | LOBO NOBERTUS, S.IP | 200 | 200 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | SYRILUS PATI WULI, S.Ag | 643 | 643 |
2 | DIONISIUS WEA, SE | 479 | 479 |
3 | IRMIANA SARLITA BEME | 282 | 282 |
4 | DRS. FREDRIKUS SILA | 385 | 385 |
5 | MARIA QUNIGUNDA MOI PEA, SE | 45 | 45 |
6 | KAJU HENDRIKUS | 117 | 117 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | CHRISTOFORUS PIUS SABU | 250 | 250 |
2 | FRANGKI FRANSISKO KESSEK | 6 | 6 |
3 | MERTIN LUSI, S.I.Kom | 62 | 62 |
4 | REDO KESU YOSEF | 223 | 223 |
5 | ROSADALIMA KAE POA, A.Md | 28 | 28 |
6 | KRISTOFORUS G. LADO | 3 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | LALU PASKALIS, SH | 670 | 670 |
2 | YULIUS HERMENEGILDUS KILA MOI, S.SOs | 1,104 | 1,104 |
3 | MARIA LODA, A.Ma.pd | 38 | 38 |
4 | ALEXANDER KOPA | 76 | 76 |
5 | LUKAS NARU, S.Pd | 185 | 185 |
6 | TERESIA AFLINDA NAMU, A.Md.Keb | 2 | 2 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | YOSEPH DHOSA | 1,062 | 1,062 |
2 | VERONIKA MEO DHONE | 39 | 39 |
3 | ADRIANUS FUA RADJA | 295 | 295 |
4 | PETRUS KANISIUS SIU BATE | 45 | 45 |
5 | MARIA ADEL M. GAPI | 13 | 13 |
6 | FREDERIKUS CONSTANTINUS RUBA WOGO | 5 | 5 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | MATHEUS LAO | 348 | 348 |
2 | LEONARDUS GELA, ST | 145 | 145 |
3 | MARIA ERNESTA MOLE | 133 | 133 |
4 | NIKOLAUS NETA | 378 | 378 |
5 | MARSIANA MARIANA PABA | 50 | 50 |
6 | YULIANUS ANTONIUS MEKA | 489 | 489 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BAJAWA | SUBTOTAL |
---|